| 수량 | 정가 | 공구가 | 할인율 | 개당 단가 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개 | 23,000 | 20,300 | 11.7% | 20,300 | 4,568 | 22.5% |
| 2개 | 46,000 | 39,000 | 15.2% | 19,500 | 5,984 | 15.3% |
| 3개 | 69,000 | 56,300 | 18.4% | 18,767 | 9,692 | 17.2% |
| 5개 (신설) | 115,000 | ? | ? | ? | ? | ? |
할인율 계단: 1→2개 +3.5%p · 2→3개 +3.2%p · 3→5개는 +3~4%p 구간이 자연스러움
| 할인율 | 공구가 | 개당 단가 | 수수료 25% | PG 3% | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 97,700 | 19,540 | −24,425 | −2,931 | 22,204 | 22.7% |
| 18% | 94,300 | 18,860 | −23,575 | −2,829 | 19,756 | 20.9% |
| 20% | 92,000 | 18,400 | −23,000 | −2,760 | 18,100 | 19.7% |
| 22% (권장) | 89,700 | 17,940 | −22,425 | −2,691 | 16,444 | 18.3% |
| 25% | 86,300 | 17,260 | −21,575 | −2,589 | 13,996 | 16.2% |
| 26.5% (15% 기준선) | 84,500 | 16,900 | −21,125 | −2,535 | 12,695 | 15.0% |
| 28% | 82,800 | 16,560 | −20,700 | −2,484 | 11,476 | 13.9% |
| 30% | 80,500 | 16,100 | −20,125 | −2,415 | 9,820 | 12.2% |
× 0.72 = 공구수수료 25% + PG 3%를 뗀 나머지 비율
| 상품 | 수량 | 공구 적용가 | 제조원가 | 수수료율 | 수수료 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 클래식 바질페스토 150g | 2 | 39,000원 | 17,296원 | 25% | 9,750원 |
| 다니엘로 파스타 | 1 | 8,000원 | 5,300원 | 20% | 1,600원 |
| 파네 톤도 / 룽고 | 1 | 7,650원 | 5,100원 | 20% | 1,530원 |
| 합계 | 4 | 54,650원 | 27,696원 | 23.6% | 12,880원 |
| 세트가 | 따로구매 대비 (공구 56,400) | 상시 대비 (정가 63,400) | PG 3% | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54,000원 | 2,400↓ | 14.8%↓ | −1,620 | 6,904 | 12.8% |
| 54,650원 (구성가 그대로) | 1,750↓ | 13.8%↓ | −1,640 | 7,534 | 13.8% |
| 55,000원 | 1,400↓ | 13.2%↓ | −1,650 | 7,874 | 14.3% |
| 55,600원 (15% 기준선) | 800↓ | 12.3%↓ | −1,668 | 8,456 | 15.2% |
| 55,800원 | 600↓ | 12.0%↓ | −1,674 | 8,650 | 15.5% |
| 56,300원 | 100↓ | 11.2%↓ | −1,689 | 9,135 | 16.2% |
· 제조원가 27,696원 · 수수료 12,880원 · 배송비 4,900원은 전 구간 동일 (수수료는 상품 구성가 기준 고정)
| 구성 | 정가 | 공구가 | 할인율 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바페 1병 | 23,000 | 20,300 | 11.7% | 4,568 | 22.5% |
| 바페 2병 | 46,000 | 39,000 | 15.2% | 5,984 | 15.3% |
| 바페 3병 | 69,000 | 56,300 | 18.4% | 9,692 | 17.2% |
| 바페 5병 (신설) | 115,000 | 89,700 | 22.0% | 16,444 | 18.3% |
| 바페2 + 파스타1 + 빵1 | 63,400 | 55,600 | 12.3% | 8,456 | 15.2% |
| 바페3 + 빵1 | 77,500 | 63,500 | 18.1% | 9,676 | 15.2% |
| 바페3 + 파스타1 | 77,900 | 64,000 | 17.8% | 9,836 | 15.4% |
· 원가는 실무대시보드 상품마스터 기준(2026.08) · 배송비 4,900원 우리 부담 기준 · 파스타 8,000원 / 빵 7,650원은 공구 적용가 · 수수료율 변동 시 재계산 필요